| Jeudi, le 3 Novembre Bilan des coopérations | |
| 9:00 | Ouverture Invités: |
| 9:30 | Dr. Nelson Maculan Filho (MEC/Sesu) |
| 10:00 | Table Ronde 1: La recherche en Informatique Brésil-France Modérateur à confirmer |
| 10:50 | Coffee-Break |
| 11:05 | La Coopération INRIA-Brésil Pierre Deransart, INRIA |
| 11:45 | Calcul Parallèle & Distribué - Calcul Haute Performance 20 ans de coopération avec UFRGS J. Briat, UJF |
| 12:15 | Micro-Eletrônica no Instituto de Informática Prof. Ricardo Reis, UFRGS |
| 13:00 | Déjeuner |
| 14:30 | Sistemas Multimídias Prof. José Valdeni de Lima, UFRGS |
| 15:00 | Processamento de Alto Desempenho - GPPD Prof. Philippe O. A. Navaux, UFRGS |
| 15:30 | Inteligência Artificial Prof. Luis Otávio Alvares, UFRGS |
| 16:00 | Coffee-Break |
| 16:30 | TIMA et l'UFRGS: une coopération longue de 30 ans Dr. Raoul Velaszco CNRS/TIMA |
| 17:00 | Systèmes multimédias au LSR Jérôme Gensel, INPG |
| 17:30 | Cooperação Brasil/França: Experiência Acadêmica voltada à graduação - Convênio BRAFITEC Prof. Dante Barone et Prof. Cláudio Geyer, UFRGS |
| 20:30 | Dîner au Galpão Crioulo |
| Vendredi, le 4 Novembre 2005 Perspectives de coopération pour les années à venir | |
| 9:30 | Commodity Components for Virtual Reality Bruno Raffin, INRIA |
| 10:00 | Déploiement à grande échelle Guillaume Huard, UJF |
| 10:30 | Coffe-Break |
| 10:45 | Interação Homem-Computador e desenvolvimento de aplicações Web visando usabilidade Profa. Carla Maria Dal Sasso Freitas, UFRGS |
| 11:30 | "Recherches en Grille et Infrastructures Expérimentales en France et en Europe" Franck Capello, INRIA |
| 12:30 | Déjeuner |
| 14:00 | "O processo de inovação tecnológica: o modelo Francês" Michel Brunet, Consulado da França no Brasil |
| 14:45 | La coopération du CNRS au Brésil: les grands thèmes et la place de l'Informatique parmi eux" Roger Fréty, CNRS |
| 15:30 | Coffee-break |
| 15:45 | Table Ronde 2: Mécanismes de Coopération Brésil-France Modérateur à confirmer |
| 17:15 | Clôture |
| 18:00 | Cocktail de clôture |